RA ↓ ↑ | Dec ↓ ↑ | Redshift ↓ ↑ | Stellar Mass ↓ ↑ | Re ↓ ↑ | Main | Large | atlas image | Bundle | r-band Flux and S/N (1hr) | r-band Axis S/N |
344.589382 | -1.183928 | 0.027 | 10.46 | 5.63 | yes | no |  |  |  |  |
192.100307 | 26.857895 | 0.025 | 10.46 | 5.66 | yes | no |  |  |  |  |
176.582069 | 35.003738 | 0.033 | 10.46 | 7.20 | yes | no |  |  |  |  |
189.136261 | 11.257965 | 0.008 | 10.46 | 43.68 | yes | no |  |  |  |  |
184.883831 | 49.815843 | 0.014 | 10.46 | 10.32 | yes | no |  |  |  |  |
351.601587 | 13.961935 | 0.044 | 10.46 | 4.34 | yes | yes |  |  |  |  |
240.554241 | 16.426219 | 0.030 | 10.46 | 9.09 | yes | no |  |  |  |  |
228.143043 | 7.431536 | 0.043 | 10.46 | 2.80 | yes | yes |  |  |  |  |
207.273429 | 2.926299 | 0.033 | 10.46 | 5.70 | yes | no |  |  |  |  |
187.357576 | 46.802983 | 0.040 | 10.46 | 5.59 | yes | yes |  |  |  |  |
203.640016 | 27.948739 | 0.039 | 10.46 | 4.83 | yes | yes |  |  |  |  |
210.514980 | 26.630365 | 0.042 | 10.46 | 6.62 | yes | yes |  |  |  |  |
138.743061 | 51.361105 | 0.028 | 10.47 | 11.40 | yes | no |  |  |  |  |
140.622914 | 47.262484 | 0.030 | 10.47 | 5.03 | yes | no |  |  |  |  |
219.237836 | 41.828123 | 0.019 | 10.47 | 19.97 | yes | no |  |  |  |  |
177.014046 | 20.006334 | 0.024 | 10.47 | 5.42 | yes | no |  |  |  |  |
226.643630 | 5.223645 | 0.034 | 10.47 | 10.58 | yes | no |  |  |  |  |
122.108692 | 38.897648 | 0.040 | 10.47 | 6.47 | yes | yes |  |  |  |  |
222.777788 | 37.494801 | 0.032 | 10.47 | 7.32 | yes | no |  |  |  |  |
167.824826 | 11.554398 | 0.038 | 10.47 | 4.90 | yes | yes |  |  |  |  |
118.468423 | 13.256263 | 0.046 | 10.47 | 3.88 | yes | yes |  |  |  |  |
185.831587 | 14.303728 | 0.041 | 10.47 | 7.19 | yes | yes |  |  |  |  |
146.168061 | 39.385296 | 0.041 | 10.47 | 13.15 | yes | yes |  |  |  |  |
198.690567 | 35.148463 | 0.034 | 10.47 | 3.06 | yes | no |  |  |  |  |
136.404914 | 41.092293 | 0.041 | 10.47 | 2.28 | yes | yes |  |  |  |  |
205.811944 | 35.085263 | 0.035 | 10.47 | 4.34 | yes | no |  |  |  |  |
161.715273 | -0.108548 | 0.039 | 10.47 | 6.10 | yes | yes |  |  |  |  |
3.609309 | 1.064136 | 0.041 | 10.47 | 3.72 | yes | yes |  |  |  |  |
197.407391 | 59.294207 | 0.033 | 10.47 | 6.98 | yes | no |  |  |  |  |
167.111918 | 15.837697 | 0.044 | 10.47 | 3.20 | yes | yes |  |  |  |  |
186.400856 | 45.083862 | 0.039 | 10.47 | 3.36 | yes | yes |  |  |  |  |
10.884959 | 14.342562 | 0.014 | 10.47 | 18.24 | yes | no |  |  |  |  |
150.396237 | 12.764970 | 0.021 | 10.47 | 9.12 | yes | no |  |  |  |  |
133.242704 | 19.359821 | 0.037 | 10.47 | 5.55 | yes | yes |  |  |  |  |
223.059677 | 29.845430 | 0.023 | 10.47 | 8.14 | yes | no |  |  |  |  |
246.626226 | 35.671782 | 0.034 | 10.47 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
144.685428 | 34.726765 | 0.041 | 10.47 | 5.03 | yes | yes |  |  |  |  |
163.944958 | 44.049664 | 0.037 | 10.47 | 3.84 | yes | yes |  |  |  |  |
167.171581 | 36.161068 | 0.028 | 10.47 | 5.40 | yes | no |  |  |  |  |
178.498642 | 20.572525 | 0.022 | 10.47 | 17.73 | yes | no |  |  |  |  |
204.631695 | 26.105447 | 0.028 | 10.47 | 8.05 | yes | no |  |  |  |  |
345.367947 | 14.601367 | 0.041 | 10.47 | 6.07 | yes | yes |  |  |  |  |
133.918701 | 44.827354 | 0.043 | 10.47 | 3.16 | yes | yes |  |  |  |  |
141.116889 | 22.428585 | 0.031 | 10.47 | 6.02 | yes | no |  |  |  |  |
177.894206 | 15.475340 | 0.021 | 10.47 | 8.58 | yes | no |  |  |  |  |
229.852811 | 4.579733 | 0.038 | 10.47 | 3.81 | yes | yes |  |  |  |  |
234.896595 | 24.056960 | 0.043 | 10.47 | 8.34 | yes | yes |  |  |  |  |
205.708123 | 29.762899 | 0.043 | 10.47 | 5.22 | yes | yes |  |  |  |  |
119.314384 | 27.496015 | 0.027 | 10.47 | 8.57 | yes | no |  |  |  |  |
171.732031 | 22.600980 | 0.031 | 10.47 | 4.62 | yes | no |  |  |  |  |
346.042831 | 15.081860 | 0.038 | 10.47 | 133.13 | yes | yes |  |  |  |  |
175.212672 | 33.689570 | 0.032 | 10.47 | 11.25 | yes | no |  |  |  |  |
145.601981 | 25.239510 | 0.033 | 10.47 | 6.97 | yes | no |  |  |  |  |
177.397508 | -3.488145 | 0.027 | 10.47 | 6.43 | yes | no |  |  |  |  |
121.461849 | 12.479983 | 0.036 | 10.47 | 12.33 | yes | yes |  |  |  |  |
124.197293 | 53.324117 | 0.042 | 10.47 | 6.86 | yes | yes |  |  |  |  |
136.831629 | 46.222590 | 0.040 | 10.47 | 5.84 | yes | yes |  |  |  |  |
310.552845 | -5.578589 | 0.029 | 10.47 | 6.25 | yes | no |  |  |  |  |
234.938351 | 46.025002 | 0.038 | 10.47 | 6.13 | yes | yes |  |  |  |  |
165.344011 | 29.789583 | 0.033 | 10.47 | 10.13 | yes | no |  |  |  |  |
234.080461 | 49.574621 | 0.038 | 10.47 | 4.43 | yes | yes |  |  |  |  |
172.420517 | 65.216884 | 0.039 | 10.47 | 2.91 | yes | yes |  |  |  |  |
127.990189 | 19.211522 | 0.037 | 10.47 | 8.47 | yes | yes |  |  |  |  |
231.123100 | 8.373217 | 0.036 | 10.47 | 7.16 | yes | yes |  |  |  |  |
176.210297 | -1.601309 | 0.028 | 10.47 | 14.23 | yes | no |  |  |  |  |
232.775745 | 3.737674 | 0.040 | 10.47 | 3.59 | yes | yes |  |  |  |  |
351.990467 | 14.991687 | 0.041 | 10.47 | 3.96 | yes | yes |  |  |  |  |
148.079500 | 13.742915 | 0.041 | 10.47 | 2.91 | yes | yes |  |  |  |  |
123.625118 | 43.143435 | 0.023 | 10.47 | 7.13 | yes | no |  |  |  |  |
126.187101 | 46.907242 | 0.040 | 10.47 | 14.99 | yes | yes |  |  |  |  |
129.933588 | 52.954412 | 0.046 | 10.47 | 2.94 | yes | yes |  |  |  |  |
200.054591 | 33.091621 | 0.039 | 10.47 | 4.78 | yes | yes |  |  |  |  |
224.849205 | 6.906821 | 0.036 | 10.47 | 5.05 | yes | yes |  |  |  |  |
230.309323 | 41.725939 | 0.019 | 10.47 | 21.69 | yes | no |  |  |  |  |
171.437699 | 14.676574 | 0.034 | 10.47 | 10.18 | yes | no |  |  |  |  |
175.524430 | 10.351137 | 0.020 | 10.47 | 8.03 | yes | no |  |  |  |  |
200.031849 | 32.856128 | 0.037 | 10.47 | 3.90 | yes | yes |  |  |  |  |
232.697993 | 2.976055 | 0.037 | 10.47 | 6.12 | yes | yes |  |  |  |  |
223.331178 | 7.833465 | 0.036 | 10.47 | 4.33 | yes | yes |  |  |  |  |
142.654591 | 1.995671 | 0.036 | 10.47 | 4.28 | yes | yes |  |  |  |  |
28.671014 | -0.143362 | 0.019 | 10.47 | 10.75 | yes | no |  |  |  |  |
168.328811 | 59.939547 | 0.036 | 10.47 | 5.63 | yes | yes |  |  |  |  |
242.521130 | 22.650227 | 0.033 | 10.47 | 11.34 | yes | no |  |  |  |  |
223.872010 | 8.808067 | 0.029 | 10.47 | 10.56 | yes | no |  |  |  |  |
160.049253 | 10.344804 | 0.036 | 10.47 | 6.20 | yes | yes |  |  |  |  |
176.782825 | 29.577543 | 0.022 | 10.47 | 12.79 | yes | no |  |  |  |  |
231.893592 | 9.561381 | 0.044 | 10.47 | 5.82 | yes | yes |  |  |  |  |
256.704999 | 24.905888 | 0.038 | 10.47 | 7.52 | yes | yes |  |  |  |  |
233.453816 | 21.136211 | 0.024 | 10.47 | 7.09 | yes | no |  |  |  |  |
243.681051 | 36.533735 | 0.033 | 10.47 | 5.34 | yes | no |  |  |  |  |
164.552394 | 9.217774 | 0.034 | 10.47 | 5.66 | yes | no |  |  |  |  |
135.046076 | 7.726085 | 0.028 | 10.47 | 9.39 | yes | no |  |  |  |  |
227.545725 | 7.628971 | 0.045 | 10.47 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
250.061034 | 23.021757 | 0.040 | 10.47 | 9.58 | yes | yes |  |  |  |  |
165.285724 | 12.333179 | 0.035 | 10.47 | 8.60 | yes | no |  |  |  |  |
182.561102 | 25.308932 | 0.020 | 10.47 | 6.17 | yes | no |  |  |  |  |
200.822991 | -2.151066 | 0.034 | 10.47 | 4.42 | yes | no |  |  |  |  |
148.939486 | 36.193560 | 0.040 | 10.47 | 3.08 | yes | yes |  |  |  |  |
196.877001 | 36.377974 | 0.039 | 10.47 | 9.58 | yes | yes |  |  |  |  |
241.248028 | 23.969914 | 0.038 | 10.47 | 6.12 | yes | yes |  |  |  |  |
Galaxies 12001-12100