RA ↓ ↑ | Dec ↓ ↑ | Redshift ↓ ↑ | Stellar Mass ↓ ↑ | Re ↓ ↑ | Main | Large | atlas image | Bundle | r-band Flux and S/N (1hr) | r-band Axis S/N |
228.613075 | 1.111424 | 0.028 | 9.32 | 8.01 | no | yes |  |  |  |  |
208.732497 | 25.122646 | 0.029 | 10.63 | 8.01 | yes | no |  |  |  |  |
183.457548 | 55.588219 | 0.106 | 11.19 | 8.01 | yes | yes |  |  |  |  |
161.226743 | 51.491743 | 0.025 | 10.00 | 8.00 | no | yes |  |  |  |  |
153.606723 | 39.266274 | 0.022 | 9.15 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
210.803297 | 8.895598 | 0.019 | 10.22 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
42.142367 | -0.549848 | 0.025 | 9.17 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
141.239195 | 11.541523 | 0.013 | 9.37 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
142.302123 | 26.445347 | 0.044 | 10.59 | 8.00 | yes | yes |  |  |  |  |
11.856212 | -9.852744 | 0.019 | 9.11 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
249.372000 | 40.879975 | 0.027 | 10.07 | 8.00 | yes | yes |  |  |  |  |
134.136348 | 39.141053 | 0.042 | 11.13 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
46.152370 | -0.037444 | 0.023 | 10.22 | 8.00 | yes | no |  |  |  |  |
153.983356 | 48.960277 | 0.050 | 10.83 | 8.00 | yes | yes |  |  |  |  |
210.190817 | 30.075974 | 0.027 | 10.42 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
208.515491 | 37.417192 | 0.024 | 10.30 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
169.290810 | 25.844933 | 0.022 | 9.56 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
166.426169 | 35.117887 | 0.029 | 10.14 | 7.99 | yes | yes |  |  |  |  |
223.151070 | 12.047631 | 0.030 | 10.33 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
13.374675 | -8.767809 | 0.019 | 10.06 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
201.946526 | 51.137626 | 0.026 | 9.63 | 7.99 | no | yes |  |  |  |  |
53.304014 | -7.549575 | 0.034 | 10.29 | 7.99 | yes | yes |  |  |  |  |
33.406247 | 13.728132 | 0.042 | 10.82 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
175.879543 | 23.011443 | 0.023 | 9.72 | 7.99 | yes | no |  |  |  |  |
218.898951 | 3.689242 | 0.028 | 10.11 | 7.99 | yes | yes |  |  |  |  |
134.680260 | 12.677215 | 0.030 | 10.13 | 7.98 | yes | yes |  |  |  |  |
155.191730 | 21.533642 | 0.021 | 9.74 | 7.98 | yes | no |  |  |  |  |
191.547958 | 48.667523 | 0.031 | 10.43 | 7.98 | yes | no |  |  |  |  |
39.523226 | -8.369270 | 0.025 | 9.87 | 7.98 | yes | no |  |  |  |  |
144.218319 | 3.137628 | 0.027 | 9.38 | 7.98 | no | yes |  |  |  |  |
229.603871 | 4.868984 | 0.036 | 10.62 | 7.98 | yes | no |  |  |  |  |
133.953621 | 3.641081 | 0.027 | 9.21 | 7.97 | no | yes |  |  |  |  |
128.195859 | 22.576571 | 0.017 | 9.30 | 7.97 | yes | no |  |  |  |  |
175.411008 | 17.077424 | 0.022 | 9.79 | 7.97 | yes | no |  |  |  |  |
185.013063 | 55.815697 | 0.034 | 10.42 | 7.97 | yes | yes |  |  |  |  |
247.086010 | 33.173560 | 0.036 | 10.24 | 7.97 | no | yes |  |  |  |  |
154.934449 | -0.638295 | 0.094 | 11.24 | 7.97 | yes | no |  |  |  |  |
218.980118 | 55.665999 | 0.021 | 9.00 | 7.97 | yes | no |  |  |  |  |
218.883073 | 57.650132 | 0.025 | 10.19 | 7.97 | yes | no |  |  |  |  |
194.206894 | 27.093912 | 0.023 | 10.04 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
172.281972 | 21.586021 | 0.045 | 11.06 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
136.019331 | 41.356489 | 0.025 | 9.37 | 7.96 | no | yes |  |  |  |  |
239.953004 | 37.202319 | 0.031 | 10.02 | 7.96 | no | yes |  |  |  |  |
190.772308 | 27.714061 | 0.025 | 9.78 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
148.808130 | 14.299301 | 0.024 | 10.02 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
247.574582 | 40.602570 | 0.029 | 9.85 | 7.96 | no | yes |  |  |  |  |
227.545725 | 7.628971 | 0.045 | 10.47 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
173.011811 | 32.862989 | 0.040 | 10.42 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
248.594498 | 48.062045 | 0.036 | 10.43 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
240.018670 | 51.797312 | 0.039 | 10.54 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
178.542968 | 20.746761 | 0.021 | 9.02 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
27.308537 | 13.055359 | 0.017 | 10.71 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
160.912614 | 4.970482 | 0.019 | 9.62 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
224.251324 | 24.606738 | 0.033 | 10.24 | 7.96 | yes | yes |  |  |  |  |
139.526483 | 13.472333 | 0.029 | 10.31 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
182.935830 | 19.490625 | 0.013 | 8.90 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
202.703147 | 34.640269 | 0.024 | 10.19 | 7.96 | yes | no |  |  |  |  |
153.670040 | 17.202808 | 0.026 | 9.33 | 7.95 | no | yes |  |  |  |  |
118.319860 | 32.543749 | 0.028 | 10.50 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
203.682678 | 6.270617 | 0.022 | 9.36 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
246.626226 | 35.671782 | 0.034 | 10.47 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
229.185961 | 26.092953 | 0.035 | 10.34 | 7.95 | yes | yes |  |  |  |  |
161.261684 | 43.704730 | 0.025 | 10.61 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
225.444042 | 24.654469 | 0.120 | 11.18 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
207.000748 | 4.988156 | 0.023 | 9.47 | 7.95 | yes | no |  |  |  |  |
192.529653 | 52.850184 | 0.033 | 10.87 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
170.292317 | 5.363493 | 0.028 | 10.72 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
128.693620 | 41.213279 | 0.025 | 9.77 | 7.94 | no | yes |  |  |  |  |
162.762506 | 65.781650 | 0.011 | 9.90 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
185.741694 | 28.494146 | 0.025 | 9.63 | 7.94 | no | yes |  |  |  |  |
127.068033 | 22.034705 | 0.021 | 9.12 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
241.211411 | 21.989792 | 0.040 | 10.71 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
139.641490 | 34.293935 | 0.022 | 9.97 | 7.94 | yes | no |  |  |  |  |
173.786353 | 51.240282 | 0.027 | 9.64 | 7.93 | no | yes |  |  |  |  |
227.803817 | 10.463239 | 0.030 | 9.94 | 7.93 | no | yes |  |  |  |  |
226.049083 | 7.456433 | 0.056 | 10.94 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
22.696832 | -10.086253 | 0.023 | 9.18 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
227.536872 | 31.887823 | 0.031 | 10.71 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
32.410674 | -10.146148 | 0.012 | 10.12 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
247.381402 | 40.412818 | 0.029 | 10.02 | 7.93 | no | yes |  |  |  |  |
153.451468 | 18.126219 | 0.013 | 9.04 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
232.662753 | 3.494019 | 0.087 | 11.19 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
168.112211 | 21.779814 | 0.029 | 9.63 | 7.93 | no | yes |  |  |  |  |
208.501727 | 40.277326 | 0.008 | 9.51 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
170.505403 | 30.502753 | 0.024 | 9.20 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
197.359805 | 28.415856 | 0.021 | 9.76 | 7.93 | yes | no |  |  |  |  |
242.980470 | 46.128662 | 0.020 | 9.44 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
174.936893 | 22.685154 | 0.023 | 10.06 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
238.946542 | 11.625547 | 0.035 | 10.57 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
122.354853 | 50.264992 | 0.017 | 8.97 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
181.432870 | 53.184190 | 0.051 | 10.75 | 7.92 | yes | yes |  |  |  |  |
193.073825 | 27.085544 | 0.021 | 9.86 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
200.819294 | 21.301658 | 0.022 | 9.35 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
117.144333 | 44.688284 | 0.021 | 10.04 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
241.442923 | 18.016809 | 0.040 | 10.51 | 7.92 | yes | yes |  |  |  |  |
120.885075 | 34.965607 | 0.018 | 9.14 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
246.051844 | 38.617703 | 0.035 | 10.26 | 7.92 | yes | yes |  |  |  |  |
224.977901 | 27.349124 | 0.031 | 10.11 | 7.92 | no | yes |  |  |  |  |
255.006964 | 38.816033 | 0.036 | 10.50 | 7.92 | yes | no |  |  |  |  |
200.635352 | 54.818245 | 0.011 | 9.25 | 7.91 | yes | no |  |  |  |  |
Galaxies 5301-5400