RA ↓ ↑ | Dec ↓ ↑ | Redshift ↓ ↑ | Stellar Mass ↓ ↑ | Re ↓ ↑ | Main | Large | atlas image | Bundle | r-band Flux and S/N (1hr) | r-band Axis S/N |
242.262055 | 27.804840 | 0.025 | 9.45 | 3.35 | no | yes |  |  |  |  |
236.896186 | 27.807317 | 0.076 | 10.87 | 3.83 | yes | yes |  |  |  |  |
195.022927 | 27.807605 | 0.022 | 10.19 | 133.13 | yes | no |  |  |  |  |
194.703029 | 27.810436 | 0.020 | 10.17 | 4.09 | yes | no |  |  |  |  |
126.784087 | 27.810467 | 0.020 | 9.49 | 6.14 | yes | no |  |  |  |  |
194.324192 | 27.810923 | 0.024 | 9.45 | 3.49 | yes | no |  |  |  |  |
194.721057 | 27.813426 | 0.019 | 9.46 | 4.32 | yes | no |  |  |  |  |
194.514627 | 27.814951 | 0.024 | 9.98 | 2.80 | yes | no |  |  |  |  |
195.077384 | 27.815525 | 0.019 | 9.28 | 4.67 | yes | no |  |  |  |  |
242.196633 | 27.816568 | 0.025 | 9.19 | 2.24 | no | yes |  |  |  |  |
192.491128 | 27.822409 | 0.023 | 10.86 | 32.66 | yes | no |  |  |  |  |
222.509609 | 27.824055 | 0.031 | 9.95 | 3.79 | no | yes |  |  |  |  |
194.904041 | 27.825805 | 0.021 | 9.22 | 1.54 | yes | no |  |  |  |  |
139.702038 | 27.826221 | 0.026 | 9.23 | 3.94 | no | yes |  |  |  |  |
197.037922 | 27.826605 | 0.023 | 9.91 | 5.25 | yes | no |  |  |  |  |
189.979731 | 27.827209 | 0.022 | 9.13 | 12.82 | yes | no |  |  |  |  |
210.890116 | 27.830915 | 0.073 | 10.93 | 5.19 | yes | yes |  |  |  |  |
246.750677 | 27.831294 | 0.059 | 10.69 | 2.86 | yes | yes |  |  |  |  |
194.447096 | 27.833314 | 0.020 | 9.79 | 3.21 | yes | no |  |  |  |  |
194.733084 | 27.833373 | 0.025 | 10.13 | 9.65 | yes | no |  |  |  |  |
192.243487 | 27.835815 | 0.026 | 9.27 | 4.84 | no | yes |  |  |  |  |
126.575239 | 27.840133 | 0.020 | 11.22 | 133.13 | yes | no |  |  |  |  |
195.228208 | 27.842012 | 0.024 | 9.29 | 1.86 | yes | no |  |  |  |  |
117.584440 | 27.842949 | 0.028 | 9.89 | 4.84 | no | yes |  |  |  |  |
195.084038 | 27.843496 | 0.026 | 9.21 | 3.27 | no | yes |  |  |  |  |
194.041255 | 27.844263 | 0.025 | 10.17 | 6.17 | yes | no |  |  |  |  |
194.872527 | 27.850156 | 0.023 | 10.08 | 3.20 | yes | no |  |  |  |  |
196.019799 | 27.850533 | 0.021 | 9.19 | 3.82 | yes | no |  |  |  |  |
190.318151 | 27.853149 | 0.026 | 9.79 | 12.62 | no | yes |  |  |  |  |
194.507133 | 27.853561 | 0.019 | 9.21 | 2.68 | yes | no |  |  |  |  |
179.953580 | 27.854119 | 0.051 | 10.93 | 4.86 | yes | no |  |  |  |  |
194.917093 | 27.854938 | 0.014 | 9.31 | 5.44 | yes | no |  |  |  |  |
194.783102 | 27.854963 | 0.022 | 10.08 | 3.64 | yes | no |  |  |  |  |
158.951864 | 27.856092 | 0.089 | 11.03 | 3.44 | yes | yes |  |  |  |  |
194.942172 | 27.857230 | 0.027 | 10.06 | 3.37 | yes | yes |  |  |  |  |
243.685459 | 27.861581 | 0.026 | 9.47 | 11.98 | no | yes |  |  |  |  |
188.567066 | 27.862239 | 0.023 | 9.92 | 5.79 | yes | no |  |  |  |  |
194.897021 | 27.863631 | 0.021 | 9.21 | 2.18 | yes | no |  |  |  |  |
177.703125 | 27.864042 | 0.028 | 9.97 | 4.27 | no | yes |  |  |  |  |
196.846847 | 27.865519 | 0.021 | 9.03 | 3.07 | yes | no |  |  |  |  |
238.015235 | 27.866580 | 0.081 | 11.04 | 4.71 | yes | yes |  |  |  |  |
193.833330 | 27.866688 | 0.023 | 9.88 | 6.59 | yes | no |  |  |  |  |
203.965041 | 27.866846 | 0.026 | 9.99 | 3.54 | no | yes |  |  |  |  |
194.790167 | 27.867393 | 0.023 | 9.32 | 1.28 | yes | no |  |  |  |  |
203.937670 | 27.867617 | 0.027 | 10.05 | 9.70 | no | yes |  |  |  |  |
194.934217 | 27.867680 | 0.021 | 9.21 | 3.36 | yes | no |  |  |  |  |
171.562737 | 27.868638 | 0.024 | 9.92 | 8.91 | yes | no |  |  |  |  |
210.611463 | 27.868660 | 0.074 | 10.96 | 5.63 | yes | yes |  |  |  |  |
179.464074 | 27.868673 | 0.011 | 9.65 | 5.08 | yes | no |  |  |  |  |
181.409775 | 27.868887 | 0.028 | 10.11 | 7.04 | yes | yes |  |  |  |  |
196.651632 | 27.872950 | 0.021 | 9.72 | 7.53 | yes | no |  |  |  |  |
131.779097 | 27.873626 | 0.021 | 9.57 | 7.35 | yes | no |  |  |  |  |
126.435409 | 27.874569 | 0.007 | 9.23 | 14.57 | yes | no |  |  |  |  |
168.381705 | 27.876830 | 0.032 | 10.29 | 9.58 | yes | yes |  |  |  |  |
198.216043 | 27.880058 | 0.021 | 9.57 | 7.60 | yes | no |  |  |  |  |
194.450275 | 27.883062 | 0.020 | 10.01 | 4.94 | yes | no |  |  |  |  |
216.220790 | 27.883488 | 0.038 | 10.51 | 9.82 | yes | yes |  |  |  |  |
196.671348 | 27.884127 | 0.023 | 9.30 | 7.12 | yes | no |  |  |  |  |
194.878436 | 27.884208 | 0.017 | 9.97 | 3.49 | yes | no |  |  |  |  |
156.557249 | 27.885317 | 0.021 | 9.92 | 14.27 | yes | no |  |  |  |  |
195.358854 | 27.885974 | 0.019 | 11.10 | 79.30 | yes | no |  |  |  |  |
194.834058 | 27.885993 | 0.022 | 9.72 | 4.42 | yes | no |  |  |  |  |
213.217275 | 27.888237 | 0.140 | 11.31 | 3.61 | yes | no |  |  |  |  |
163.277090 | 27.891334 | 0.025 | 9.07 | 6.35 | no | yes |  |  |  |  |
191.184191 | 27.891551 | 0.021 | 9.31 | 8.69 | yes | no |  |  |  |  |
194.787814 | 27.897553 | 0.026 | 9.33 | 4.50 | no | yes |  |  |  |  |
191.813957 | 27.898137 | 0.091 | 11.02 | 4.22 | yes | yes |  |  |  |  |
195.233043 | 27.898505 | 0.020 | 9.03 | 6.53 | yes | no |  |  |  |  |
175.196175 | 27.898627 | 0.033 | 9.98 | 10.68 | no | yes |  |  |  |  |
234.247900 | 27.900410 | 0.072 | 10.81 | 5.98 | yes | yes |  |  |  |  |
193.954172 | 27.905864 | 0.023 | 9.86 | 3.11 | yes | no |  |  |  |  |
193.192824 | 27.906814 | 0.019 | 9.44 | 2.51 | yes | no |  |  |  |  |
204.906334 | 27.909954 | 0.037 | 10.23 | 4.07 | no | yes |  |  |  |  |
194.769325 | 27.910981 | 0.021 | 9.69 | 3.37 | yes | no |  |  |  |  |
195.391028 | 27.911105 | 0.022 | 9.09 | 6.99 | yes | no |  |  |  |  |
195.306784 | 27.914258 | 0.020 | 9.50 | 2.97 | yes | no |  |  |  |  |
139.959598 | 27.915327 | 0.028 | 10.08 | 2.16 | yes | yes |  |  |  |  |
148.681442 | 27.918589 | 0.056 | 10.71 | 5.30 | yes | yes |  |  |  |  |
195.368606 | 27.926546 | 0.025 | 9.10 | 2.17 | no | yes |  |  |  |  |
195.103425 | 27.926625 | 0.026 | 9.21 | 5.39 | no | yes |  |  |  |  |
204.885037 | 27.928681 | 0.036 | 10.43 | 2.24 | yes | yes |  |  |  |  |
194.986045 | 27.930030 | 0.026 | 9.96 | 6.45 | no | yes |  |  |  |  |
194.747814 | 27.934524 | 0.020 | 9.00 | 3.54 | yes | no |  |  |  |  |
209.821914 | 27.934926 | 0.060 | 10.84 | 3.48 | yes | yes |  |  |  |  |
195.844871 | 27.935961 | 0.020 | 9.72 | 5.02 | yes | no |  |  |  |  |
195.078230 | 27.937041 | 0.018 | 9.47 | 6.27 | yes | no |  |  |  |  |
191.544838 | 27.937768 | 0.023 | 9.76 | 2.39 | yes | no |  |  |  |  |
177.487331 | 27.938912 | 0.029 | 9.91 | 2.25 | no | yes |  |  |  |  |
194.124225 | 27.939998 | 0.022 | 10.16 | 6.04 | yes | no |  |  |  |  |
194.997785 | 27.940577 | 0.020 | 11.51 | 110.29 | yes | no |  |  |  |  |
195.004037 | 27.945437 | 0.023 | 10.13 | 83.42 | yes | no |  |  |  |  |
222.051910 | 27.946379 | 0.031 | 9.67 | 6.19 | no | yes |  |  |  |  |
203.640016 | 27.948739 | 0.039 | 10.46 | 4.83 | yes | yes |  |  |  |  |
195.644957 | 27.949108 | 0.020 | 9.73 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
193.867385 | 27.949685 | 0.021 | 9.00 | 3.66 | yes | no |  |  |  |  |
181.623913 | 27.949916 | 0.027 | 10.27 | 3.94 | yes | no |  |  |  |  |
194.662270 | 27.953870 | 0.020 | 9.15 | 3.85 | yes | no |  |  |  |  |
194.879598 | 27.954909 | 0.024 | 10.77 | 35.78 | yes | no |  |  |  |  |
195.116531 | 27.955973 | 0.023 | 9.86 | 2.96 | yes | no |  |  |  |  |
194.898773 | 27.959265 | 0.024 | 11.10 | 20.94 | yes | no |  |  |  |  |
Galaxies 10201-10300