RA ↓ ↑ | Dec ↓ ↑ | Redshift ↓ ↑ | Stellar Mass ↓ ↑ | Re ↓ ↑ | Main | Large | atlas image | Bundle | r-band Flux and S/N (1hr) | r-band Axis S/N |
169.489574 | 27.960488 | 0.060 | 10.84 | 4.22 | yes | yes |  |  |  |  |
192.932434 | 27.962835 | 0.023 | 10.12 | 5.57 | yes | no |  |  |  |  |
195.178479 | 27.963087 | 0.028 | 10.14 | 4.23 | yes | yes |  |  |  |  |
181.588066 | 27.964305 | 0.026 | 10.28 | 5.49 | yes | no |  |  |  |  |
196.033191 | 27.964950 | 0.020 | 9.75 | 6.56 | yes | no |  |  |  |  |
165.801440 | 27.966656 | 0.006 | 9.42 | 36.93 | yes | no |  |  |  |  |
194.590961 | 27.967783 | 0.020 | 10.14 | 3.84 | yes | no |  |  |  |  |
195.178130 | 27.971267 | 0.021 | 10.22 | 4.93 | yes | no |  |  |  |  |
194.832149 | 27.973502 | 0.024 | 10.23 | 65.93 | yes | no |  |  |  |  |
185.019857 | 27.975313 | 0.028 | 10.70 | 25.52 | yes | no |  |  |  |  |
254.127145 | 27.977546 | 0.036 | 11.02 | 12.85 | yes | no |  |  |  |  |
195.025433 | 27.978305 | 0.025 | 11.41 | 23.61 | yes | no |  |  |  |  |
135.090155 | 27.980317 | 0.027 | 9.73 | 7.01 | no | yes |  |  |  |  |
190.242011 | 27.981187 | 0.024 | 9.79 | 9.04 | yes | no |  |  |  |  |
261.124248 | 27.984687 | 0.031 | 9.72 | 4.41 | no | yes |  |  |  |  |
235.374890 | 27.986516 | 0.032 | 10.83 | 9.10 | yes | no |  |  |  |  |
195.942826 | 27.986916 | 0.021 | 9.02 | 3.13 | yes | no |  |  |  |  |
194.909649 | 27.987196 | 0.023 | 10.67 | 33.67 | yes | no |  |  |  |  |
243.195533 | 27.987329 | 0.033 | 11.05 | 14.98 | yes | no |  |  |  |  |
235.439813 | 27.988285 | 0.032 | 11.01 | 133.13 | yes | no |  |  |  |  |
195.961651 | 27.988368 | 0.021 | 10.16 | 4.16 | yes | no |  |  |  |  |
137.119417 | 27.992044 | 0.026 | 10.01 | 2.58 | no | yes |  |  |  |  |
194.775093 | 27.996701 | 0.025 | 10.32 | 5.88 | yes | no |  |  |  |  |
139.693195 | 27.996736 | 0.027 | 10.04 | 2.43 | no | yes |  |  |  |  |
195.363103 | 27.999197 | 0.025 | 9.69 | 1.43 | no | yes |  |  |  |  |
161.300246 | 27.999540 | 0.040 | 10.54 | 3.92 | yes | yes |  |  |  |  |
207.381512 | 28.000453 | 0.076 | 11.06 | 6.88 | yes | yes |  |  |  |  |
218.451281 | 28.002323 | 0.032 | 9.97 | 3.29 | no | yes |  |  |  |  |
195.489894 | 28.005836 | 0.026 | 10.61 | 6.94 | yes | no |  |  |  |  |
194.798105 | 28.009264 | 0.023 | 9.10 | 2.43 | yes | no |  |  |  |  |
195.078667 | 28.009309 | 0.021 | 10.72 | 133.13 | yes | no |  |  |  |  |
156.212510 | 28.013162 | 0.022 | 9.43 | 5.02 | yes | no |  |  |  |  |
195.855544 | 28.013993 | 0.026 | 9.98 | 6.55 | no | yes |  |  |  |  |
225.041875 | 28.015438 | 0.047 | 10.64 | 5.78 | yes | yes |  |  |  |  |
156.306467 | 28.016154 | 0.022 | 9.80 | 3.52 | yes | no |  |  |  |  |
124.743527 | 28.016399 | 0.040 | 10.41 | 6.29 | yes | yes |  |  |  |  |
194.178571 | 28.020455 | 0.021 | 10.26 | 5.38 | yes | no |  |  |  |  |
181.346903 | 28.020669 | 0.028 | 9.32 | 4.11 | no | yes |  |  |  |  |
209.786439 | 28.022600 | 0.064 | 11.04 | 10.12 | yes | no |  |  |  |  |
195.022460 | 28.024439 | 0.020 | 9.46 | 5.26 | yes | no |  |  |  |  |
118.158569 | 28.026612 | 0.068 | 10.88 | 3.76 | yes | yes |  |  |  |  |
156.101531 | 28.028698 | 0.021 | 10.28 | 11.63 | yes | no |  |  |  |  |
195.817685 | 28.030403 | 0.020 | 10.04 | 8.98 | yes | no |  |  |  |  |
156.000088 | 28.030651 | 0.021 | 9.48 | 3.53 | yes | no |  |  |  |  |
195.753647 | 28.032472 | 0.019 | 10.48 | 8.27 | yes | no |  |  |  |  |
195.289307 | 28.033123 | 0.023 | 9.43 | 2.05 | yes | no |  |  |  |  |
194.983380 | 28.034717 | 0.027 | 10.40 | 4.86 | yes | no |  |  |  |  |
198.758956 | 28.036368 | 0.022 | 9.47 | 3.99 | yes | no |  |  |  |  |
194.572520 | 28.040079 | 0.021 | 9.02 | 2.38 | yes | no |  |  |  |  |
194.404964 | 28.040386 | 0.021 | 9.04 | 5.06 | yes | no |  |  |  |  |
194.789429 | 28.040929 | 0.024 | 9.32 | 3.39 | yes | no |  |  |  |  |
179.284005 | 28.042355 | 0.027 | 9.35 | 3.55 | no | yes |  |  |  |  |
181.537300 | 28.042831 | 0.027 | 9.27 | 1.88 | no | yes |  |  |  |  |
193.674422 | 28.045954 | 0.025 | 9.44 | 6.71 | no | yes |  |  |  |  |
194.881001 | 28.046597 | 0.023 | 9.89 | 2.97 | yes | no |  |  |  |  |
241.804074 | 28.047092 | 0.032 | 9.90 | 6.75 | no | yes |  |  |  |  |
184.164276 | 28.047740 | 0.028 | 9.44 | 2.50 | no | yes |  |  |  |  |
194.011403 | 28.047964 | 0.025 | 9.21 | 3.43 | yes | no |  |  |  |  |
194.632949 | 28.049613 | 0.019 | 9.46 | 1.92 | yes | no |  |  |  |  |
153.492481 | 28.050705 | 0.016 | 9.12 | 8.77 | yes | no |  |  |  |  |
194.191126 | 28.051619 | 0.023 | 9.48 | 4.19 | yes | no |  |  |  |  |
168.277171 | 28.053598 | 0.021 | 9.52 | 12.16 | yes | no |  |  |  |  |
218.422293 | 28.054118 | 0.031 | 10.66 | 5.26 | yes | no |  |  |  |  |
139.177958 | 28.054267 | 0.028 | 9.66 | 4.88 | no | yes |  |  |  |  |
195.960402 | 28.054404 | 0.021 | 9.18 | 4.20 | yes | no |  |  |  |  |
156.327940 | 28.055662 | 0.021 | 9.68 | 3.93 | yes | no |  |  |  |  |
209.786939 | 28.056575 | 0.066 | 10.87 | 4.19 | yes | yes |  |  |  |  |
127.059929 | 28.057313 | 0.020 | 10.08 | 19.67 | yes | no |  |  |  |  |
144.530775 | 28.057655 | 0.033 | 10.61 | 6.75 | yes | no |  |  |  |  |
139.635778 | 28.058787 | 0.026 | 9.16 | 2.04 | no | yes |  |  |  |  |
194.990050 | 28.065100 | 0.020 | 9.06 | 3.79 | yes | no |  |  |  |  |
156.279010 | 28.065171 | 0.021 | 9.43 | 2.58 | yes | no |  |  |  |  |
195.046409 | 28.065247 | 0.024 | 9.11 | 2.60 | yes | no |  |  |  |  |
194.964420 | 28.073482 | 0.025 | 9.38 | 3.98 | yes | no |  |  |  |  |
194.834146 | 28.074287 | 0.024 | 10.61 | 7.05 | yes | no |  |  |  |  |
193.569823 | 28.076591 | 0.023 | 9.48 | 4.99 | yes | no |  |  |  |  |
185.680094 | 28.077029 | 0.031 | 10.00 | 2.58 | no | yes |  |  |  |  |
194.401849 | 28.077045 | 0.022 | 9.54 | 4.87 | yes | no |  |  |  |  |
146.707551 | 28.077254 | 0.024 | 9.14 | 6.85 | yes | no |  |  |  |  |
185.297281 | 28.078326 | 0.027 | 9.99 | 2.84 | no | yes |  |  |  |  |
195.033294 | 28.078566 | 0.024 | 10.06 | 2.30 | yes | no |  |  |  |  |
194.161873 | 28.081151 | 0.027 | 9.71 | 4.94 | no | yes |  |  |  |  |
197.003243 | 28.081241 | 0.020 | 9.26 | 3.49 | yes | no |  |  |  |  |
172.360567 | 28.082104 | 0.023 | 10.63 | 133.13 | yes | no |  |  |  |  |
194.711518 | 28.084011 | 0.020 | 9.65 | 2.56 | yes | no |  |  |  |  |
195.937272 | 28.084216 | 0.019 | 10.01 | 5.22 | yes | no |  |  |  |  |
193.581373 | 28.091318 | 0.022 | 9.66 | 6.60 | yes | no |  |  |  |  |
195.880140 | 28.092304 | 0.021 | 9.44 | 4.93 | yes | no |  |  |  |  |
193.541588 | 28.092507 | 0.021 | 10.07 | 5.07 | yes | no |  |  |  |  |
156.280310 | 28.094778 | 0.020 | 10.01 | 10.10 | yes | no |  |  |  |  |
195.445898 | 28.095000 | 0.020 | 10.08 | 4.56 | yes | no |  |  |  |  |
167.613890 | 28.096380 | 0.036 | 10.29 | 3.18 | yes | yes |  |  |  |  |
195.077273 | 28.097155 | 0.026 | 9.07 | 3.30 | no | yes |  |  |  |  |
194.965661 | 28.098527 | 0.025 | 9.25 | 3.24 | no | yes |  |  |  |  |
195.185973 | 28.100640 | 0.022 | 9.64 | 3.29 | yes | no |  |  |  |  |
194.160018 | 28.106274 | 0.022 | 9.12 | 5.60 | yes | no |  |  |  |  |
196.453591 | 28.106531 | 0.024 | 9.71 | 1.58 | yes | no |  |  |  |  |
240.215021 | 28.106559 | 0.036 | 10.25 | 5.37 | yes | yes |  |  |  |  |
243.190952 | 28.108389 | 0.031 | 10.14 | 5.03 | yes | yes |  |  |  |  |
162.849807 | 28.112017 | 0.005 | 9.39 | 16.76 | yes | no |  |  |  |  |
Galaxies 10301-10400