RA ↓ ↑ | Dec ↓ ↑ | Redshift ↓ ↑ | Stellar Mass ↓ ↑ | Re ↓ ↑ | Main | Large | atlas image | Bundle | r-band Flux and S/N (1hr) | r-band Axis S/N |
146.242879 | 38.953140 | 0.039 | 10.50 | 7.82 | yes | yes |  |  |  |  |
194.197551 | 27.292270 | 0.026 | 9.45 | 7.82 | no | yes |  |  |  |  |
151.110517 | 50.890428 | 0.026 | 10.01 | 7.82 | no | yes |  |  |  |  |
143.859521 | 29.812628 | 0.027 | 10.60 | 7.82 | yes | no |  |  |  |  |
39.908952 | -6.983195 | 0.024 | 9.55 | 7.82 | yes | no |  |  |  |  |
245.923589 | 9.744915 | 0.034 | 10.75 | 7.82 | yes | no |  |  |  |  |
146.013132 | 11.063779 | 0.021 | 9.11 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
140.589601 | 4.061275 | 0.018 | 9.37 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
150.847212 | 48.365870 | 0.025 | 10.42 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
163.311128 | 25.897212 | 0.021 | 9.52 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
212.886948 | -3.219756 | 0.029 | 10.13 | 7.81 | yes | yes |  |  |  |  |
202.137666 | 32.069372 | 0.017 | 9.80 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
142.979558 | 35.554326 | 0.027 | 10.50 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
146.157745 | 26.189980 | 0.023 | 9.47 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
181.853320 | -0.158316 | 0.021 | 9.39 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
130.421686 | 40.657442 | 0.031 | 10.69 | 7.81 | yes | no |  |  |  |  |
155.629963 | 4.582431 | 0.028 | 10.55 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
192.492711 | 11.263886 | 0.024 | 9.16 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
162.862748 | 51.009974 | 0.026 | 9.25 | 7.80 | no | yes |  |  |  |  |
144.821909 | 36.562195 | 0.020 | 10.13 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
147.175163 | 47.345494 | 0.033 | 10.24 | 7.80 | yes | yes |  |  |  |  |
262.257430 | 60.089454 | 0.021 | 9.50 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
321.872584 | -6.752304 | 0.025 | 9.02 | 7.80 | no | yes |  |  |  |  |
224.470785 | -2.263969 | 0.040 | 10.43 | 7.80 | yes | yes |  |  |  |  |
122.244982 | 39.858083 | 0.021 | 9.54 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
151.079013 | 0.120392 | 0.021 | 9.29 | 7.80 | yes | no |  |  |  |  |
140.655803 | 21.957441 | 0.026 | 9.79 | 7.80 | no | yes |  |  |  |  |
231.296658 | 47.659197 | 0.073 | 10.83 | 7.80 | yes | yes |  |  |  |  |
129.869625 | 36.430248 | 0.027 | 9.38 | 7.79 | no | yes |  |  |  |  |
167.493107 | 37.136016 | 0.026 | 10.32 | 7.79 | yes | no |  |  |  |  |
203.149358 | 32.911906 | 0.036 | 10.27 | 7.79 | yes | yes |  |  |  |  |
144.234669 | 28.598348 | 0.028 | 9.79 | 7.79 | no | yes |  |  |  |  |
128.493920 | 53.711076 | 0.032 | 9.71 | 7.79 | no | yes |  |  |  |  |
202.281329 | 41.285790 | 0.028 | 9.70 | 7.79 | no | yes |  |  |  |  |
203.387710 | 26.271972 | 0.037 | 10.39 | 7.79 | yes | yes |  |  |  |  |
238.296922 | 39.192768 | 0.072 | 11.01 | 7.79 | yes | yes |  |  |  |  |
180.835359 | 16.510074 | 0.023 | 9.92 | 7.79 | yes | no |  |  |  |  |
141.447754 | 2.089614 | 0.024 | 10.49 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
128.302284 | 41.094848 | 0.024 | 10.67 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
194.607824 | 9.629938 | 0.024 | 9.90 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
175.869498 | 3.388669 | 0.025 | 9.94 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
154.563696 | 7.038841 | 0.013 | 8.93 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
120.024770 | 36.740563 | 0.040 | 10.40 | 7.78 | yes | yes |  |  |  |  |
190.194781 | 49.966150 | 0.027 | 9.62 | 7.78 | no | yes |  |  |  |  |
148.841685 | 44.440539 | 0.027 | 9.52 | 7.78 | no | yes |  |  |  |  |
183.496354 | 17.548999 | 0.020 | 9.89 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
174.127239 | 49.131486 | 0.037 | 10.88 | 7.78 | yes | no |  |  |  |  |
213.694712 | 59.966242 | 0.036 | 10.40 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
184.748546 | 51.278506 | 0.048 | 10.87 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
126.054558 | 29.014166 | 0.048 | 10.58 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
158.141835 | 19.769638 | 0.034 | 10.21 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
212.672282 | 13.557992 | 0.017 | 9.97 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
208.611216 | 8.393870 | 0.023 | 9.54 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
258.711236 | 57.570353 | 0.028 | 9.88 | 7.77 | no | yes |  |  |  |  |
177.268275 | 27.334227 | 0.022 | 10.32 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
206.166257 | 55.994043 | 0.039 | 10.32 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
223.397346 | 42.447241 | 0.027 | 10.12 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
219.646876 | 52.706513 | 0.011 | 8.79 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
201.084202 | 32.848123 | 0.039 | 10.88 | 7.77 | yes | no |  |  |  |  |
247.672268 | 44.513479 | 0.032 | 10.15 | 7.77 | no | yes |  |  |  |  |
198.189109 | 46.934986 | 0.028 | 10.08 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
235.734850 | 5.775507 | 0.026 | 9.06 | 7.77 | no | yes |  |  |  |  |
24.853687 | -9.401173 | 0.025 | 10.01 | 7.77 | yes | yes |  |  |  |  |
200.327928 | 12.212964 | 0.061 | 11.00 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
233.915423 | -2.278763 | 0.028 | 9.54 | 7.76 | no | yes |  |  |  |  |
185.005512 | 8.607781 | 0.024 | 10.01 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
156.180013 | -0.880310 | 0.035 | 10.22 | 7.76 | no | yes |  |  |  |  |
200.999801 | 30.932422 | 0.022 | 9.86 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
154.889041 | 20.624680 | 0.021 | 9.60 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
152.518688 | 36.502457 | 0.035 | 10.33 | 7.76 | yes | yes |  |  |  |  |
165.592580 | 6.078181 | 0.022 | 9.73 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
247.409713 | 40.235417 | 0.029 | 9.49 | 7.76 | no | yes |  |  |  |  |
137.351244 | 37.685763 | 0.024 | 9.54 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
3.025379 | -0.415209 | 0.017 | 10.33 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
195.644957 | 27.949108 | 0.020 | 9.73 | 7.76 | yes | no |  |  |  |  |
182.721500 | 36.545779 | 0.022 | 9.63 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
226.417155 | 25.445532 | 0.034 | 10.30 | 7.75 | yes | yes |  |  |  |  |
114.500675 | 31.249279 | 0.020 | 9.12 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
245.646510 | 25.817076 | 0.049 | 10.64 | 7.75 | yes | yes |  |  |  |  |
203.472304 | 3.293128 | 0.020 | 9.35 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
180.677874 | 1.952204 | 0.018 | 10.04 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
210.585652 | 32.448171 | 0.015 | 9.71 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
241.186540 | 49.458384 | 0.025 | 9.97 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
202.291133 | 41.729531 | 0.042 | 10.46 | 7.75 | yes | yes |  |  |  |  |
169.013169 | 28.789382 | 0.027 | 10.01 | 7.75 | no | yes |  |  |  |  |
178.911795 | 58.351704 | 0.011 | 9.09 | 7.75 | yes | no |  |  |  |  |
187.452763 | 64.033083 | 0.009 | 9.31 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
171.113756 | 48.879399 | 0.107 | 11.16 | 7.74 | yes | yes |  |  |  |  |
235.691175 | 24.986078 | 0.034 | 10.84 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
209.297839 | 50.435772 | 0.007 | 8.83 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
179.402410 | 32.275088 | 0.010 | 9.88 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
250.661016 | 27.443712 | 0.103 | 11.16 | 7.74 | yes | yes |  |  |  |  |
131.574663 | 37.696668 | 0.025 | 9.77 | 7.74 | no | yes |  |  |  |  |
173.375297 | 22.455869 | 0.037 | 10.87 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
155.214232 | 21.664096 | 0.041 | 10.55 | 7.74 | yes | yes |  |  |  |  |
184.543723 | 44.400485 | 0.038 | 10.85 | 7.74 | yes | no |  |  |  |  |
168.791307 | 36.584740 | 0.025 | 9.41 | 7.73 | yes | no |  |  |  |  |
222.258706 | 25.103652 | 0.034 | 10.25 | 7.73 | yes | yes |  |  |  |  |
118.176806 | 52.025625 | 0.070 | 10.86 | 7.73 | yes | yes |  |  |  |  |
153.173338 | 29.309101 | 0.049 | 10.70 | 7.73 | yes | yes |  |  |  |  |
Galaxies 5501-5600